KYO-EI

国産軽自動車(旧車)適合表
※OEM車ネジサイズは「ホイールナット、ボルトについて」を参照下さい。

スズキ 年式 型式 ネジサイズ 二面幅
MRワゴン H13.11〜 ALL M12×P1.25 19
ツイン H15.01〜 EC22S M12×P1.25 19
アルト S63.09〜H02.03 CL・CM11V M10×P1.25 17
S63.09〜H02.03 SL11V・CL・CM11V M10×P1.25 17
H02.03〜H06.11 CN・P・L・M・R・S・21・22S M10×P1.25 17
H06.12〜H10.10 CN・P・L・M・R・S・21・22S M12×P1.25 19
H02.03〜H06.11 V・HA・C・D11V M10×P1.25 17
H06.07〜H10.10 V・HA・C・D11V M12×P1.25 19
H06.11〜H07.11 HA・HB21S M12×P1.25 19
H02.03〜H06.11 CN・P・R21・22S・HB11S M10×P1.25 17
H06.12〜H10.10 CN・P・R21・22S・HB11S M12×P1.25 19
H10.10〜 HA12V M12×P1.25 19
H10.10〜 HA12S M12×P1.25 19
H10.10〜 ALL M12×P1.25 19
エブリィ S60.03〜H01.05 DA・DB71V M10×P1.25 17
H01.05〜H02.03 DA・DB41V M10×P1.25 17
S60.10〜H01.05 DA・DB71V M10×P1.25 17
H02.03〜H03.09 DA・DB51V M10×P1.25 17
H03.09〜 DE・DF51V M10×P1.25 17
H02.03〜H09.03 DA・DB・DE・DF51V M10×P1.25 17
H09.04〜 DE・DF51V M12×P1.25 19
H11.01〜 ALL M12×P1.25 19
カプチーノ H03.10〜 EA11R M10×P1.25 17
H07.05〜 EA21R M12×P1.25 19
キャラ H05.01〜H07.01 PG6SS M10×P1.25 17
kei H10.10〜 HN11S・HN21S M12×P1.25 19
ジムニー S61.03〜H02.03 JA71 M12×P1.25 19
H02.03〜H10.10 JA11・12 M12×P1.25 19
H07.11〜H10.10 JA22W M12×P1.25 19
H10.10〜 JA23W M12×P1.25 19
セルボ S63.01〜H02.07 CG・CH72V M10×P1.25 17
セルボモード H02.10〜H07.03 CN22S M10×P1.25 17
H07.03〜H10.10 CN22S M12×P1.25 19
H02.10〜H07.03 CN・CP21S・22S M10×P1.25 17
H07.03〜H10.10 CN・CP21S・22S M12×P1.25 19
H02.10〜H07.03 CN・CP31S・32S M10×P1.25 17
H07.03〜H10.10 CN・CP31S・32S M12×P1.25 19
フロンテ S63.09〜H02.03 CN・CP11S M10×P1.25 17
ワゴンR H05.10〜H07.10 CT・CV21S(ノンターボのみ) M10×P1.25 17
H07.10〜H10.10 CT・CV21S M12×P1.25 19
H10.10〜 ALL M12×P1.25 19

ホンダ 年式 型式 ネジサイズ 二面幅
アクティ S52.07〜S63.05   M10×P1.5 17
S63.05〜H02.03 HA1・2/HH1・2 M12×P1.5 19
H02.03〜H11.05 HA3・4/HH3・4 M12×P1.5 19
H06.09〜H11.05 HH3・4 M12×P1.5 19
H11.05〜 ALL M12×P1.5 19
Z H10.10〜 PA1 M12×P1.5 19
トゥデイ S63.03〜H02.03 JW2/JA1 M12×P1.5 19
H02.03〜H05.01 JA2・3/JW3・4 M12×P1.5 19
H05.01〜H09.12 JA4・5 M12×P1.5 19
バモス H11.06 HM1・2 M12×P1.5 19
ビート H03.05 PP1 M12×P1.5 19
ライフ H09.04〜H10.09 JA4 M12×P1.5 19
H10.10〜 ALL M12×P1.5 19
ザッツ H14.2〜H18.3 JD1・2 M12×P1.5 19
N BOX H23.12〜 JF1・2 M12×P1.5 19
N-ONE H24.12〜 JG1・2 M12×P1.5 19

三菱 年式 型式 ネジサイズ 二面幅
ekワゴン H13.10〜 H81 M12×P1.5 21
タウンボックス H11.04〜 U61・62W・63・64W M12×P1.5 21
パジェロミニ H07.01〜 H51・53・56・58A M12×P1.5 21
ミニカ・トッポ H10.10〜 H42・47A M12×P1.5 21
H05.09〜H10.09 H31A・36A M12×P1.5 21
H09.09〜 H31・36・41・42・46・47A M12×P1.5 21
ミニキャブ・ブラボー H02.03〜H03.01 U18・19T・V M12×P1.5 21
H02.12〜H09.06 U41・42V M12×P1.5 21
H03.01〜 U41・42・61・62T・V M12×P1.5 21
H06.01〜 U43・44V M12×P1.5 21
i H17〜 HA M12×P1.5 21

ダイハツ 年式 型式 ネジサイズ 二面幅
MAX H13.10〜 L950・952・960 M12×P1.5 21
コペン H14.06〜 L880 M12×P1.5 21
タント H14.11〜 L350 M12×P1.5 21
アトレーワゴン H11.06〜 S220・230G M12×P1.5 21
オプティ H04.02〜H10.12 L300S・310S M12×P1.5 21
H10.12〜 L800・802S・810S M12×P1.5 21
クォーレ S60.08〜H02.03 L70・71V・W・S M10×P1.25 17
S62.08〜H02.03 L70・71V・S(ターボ) M12×P1.5 21
テリオスキッド H10.10〜 J111G M12×P1.5 21
ネイキッド H11.11〜 L750・760S M12×P1.5 21
ハイゼット S61.05〜H02.04 S80・81P・C M10×P1.25 17
S61.05〜H02.04 S80・81V(4WD) M12×P1.5 21
S61.05〜H02.04 S80・81V(ターボ) M12×P1.5 21
S62.05〜H02.04 S80・81P(スーパーチャージャー) M12×P1.5 21
H02.04〜H06.01 S82・83V・83P・W・C M12×P1.5 21
H06.01〜 DS100・110P・V・W・C M12×P1.5 21
H02.04〜H06.01 S82・83V M12×P1.5 21
H06.01〜H07.12 S1#0V M12×P1.5 21
H06.01〜H11.01 S100・110・120・130V・W M12×P1.5 21
H11.01〜 S206・20#V M12×P1.5 21
H11.01〜 ALL M12×P1.5 21
ミゼットⅡ H08.04〜 K100C・P M12×P1.5 21
ミラ S60.08〜H02.03 L70・71 M10×P1.25 17
S62.08〜H02.03 L70・71VT(ターボ・4WD) M12×P1.5 21
H02.03〜H06.09 L200・210・220 M12×P1.5 21
H06.09〜H10.10 L500S・510S・V M12×P1.5 21
H02.04〜H06.08 L200V M12×P1.5 21
H02.03〜H04.08 L200V M12×P1.5 21
H03.08〜H06.07 L200S M12×P1.5 21
H06.09〜H10.10 L502S・L500S・510S M12×P1.5 21
H02.03〜H06.09 L200・L220S M12×P1.5 21
H10.10〜 ALL M12×P1.5 21
ムーブ H07.08〜H10.10 L600S・610S・602S M12×P1.5 21
H10.10〜 ALL M12×P1.5 21
リーザ S61.11〜H02.07 L100 M10×P1.25 17
H01.01〜H02.07 L100(ターボ) M12×P1.5 21
H02.08〜H04.07 L111S M12×P1.5 21
H03.01〜H04.07 L111S(ターボ) M12×P1.5 21

マツダ 年式 型式 ネジサイズ 二面幅
スピアーノ H14.08〜 HF21S M12×P1.25 19
ポーターキャブ S57.11〜H02.02 PC56T M10×P1.25 17
AZ-1 H04.10〜H07.05 PG6SA M10×P1.25 17

スバル 年式 型式 ネジサイズ 二面幅
R1・R2 H17.01〜 RJ1・RJ2・RC1・RJ2 M12×P1.25 19
ヴィヴィオ H04.03〜H10.10 KW3・4 M12×P1.25 19
H04.03〜H10.10 KK3・4・KY3 M12×P1.25 19
H05.05〜H10.10 KY3 M12×P1.25 19
サンバー H02.02〜H03.04 KS・KV3・4 M12×P1.25 19
H03.05〜 KS・KV3・4・TV・TT1・2 M12×P1.25 19
レックス H01.06〜H02.03 KH1・2・KP1・2 M12×P1.25 19
H02.02〜H04.03 KH3・4・KP3・4 M12×P1.25 19


西暦 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24
平成 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31          
令和                                     1 2 3 4 5 6





Copyright (C) KYO-EI Industrial Corporation. All Rights Reserved .